UTM各社比較
UTM製品は、各社いろんな製品がございますが、どこの製品が良いか悩みどころです。
FortiGateと各社製品とのスペックを比較して見ました。UTM製品を選択する際の参考にどうぞ!
2024年5月09日現在
各社UTM製品 20名~40名程度のご利用を想定 | ||||
---|---|---|---|---|
FortiGate-60F BDL | CheckPoint1555 | JuniperSRX300 | WatchGuard Firebox T80 | |
定価 | 225,000円 | 240,000円 | – | 460,000円 |
アンチウィルス | ○ | ○ | ○ | ○ |
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチスパム | ○ | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイアウォールスループット | 10,000 Mbps | 2,000 Mbps | 1,000 Mbps | 4,700 Mbps |
脅威対策のスループット | 700 Mbps | 450 Mbps | – | 631 Mbps |
VPNスループット | 65,000 Mbps | 1,300 Mbps | 300 Mbps | 1,400 Mbps |
IPSスループット | 1,400 Mbps | 900 Mbps | 200 Mbps | 909 Mbps |
IPSec VPNトンネル | 200 | – | 256 | – |
同時セッション | 700,000 | 1,000,000 | 64,000 | 500,000 |
新規セッション / 秒 | 35,000 | – | 5,000 | 25,000 |
ファイアウォールポリシー | 5,000 | – | 1,000 | – |
仮想UTM | 10 | – | 32 | – |
インタフェース数 | GbE WAN x 2 Gbe DMZ x 1 LANインタフェース x 5 FortiLink インターフェース x 2 |
1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port | 1GbE x 6 SFP x 2 |
1GbE x 8 |
※「-」は、公開情報が無い項目です。
総合的にみて、FortiGateのスペックは高いと言えます。他社製品をご検討中でお悩み中であれば、FortiGateもご検討をお願いいたします。FortiGateの詳細などご希望であれば、電話やメールでのお問合せを受け付けておりますので、是非、ご検討をお願いいたします。