「販売価格改定のお知らせ」でお知らせしました改定後の価格は次の通りとなります。
※価格改定のお知らせは ⇒ こちら
■保守ライセンス費用(2022年4月16日より)
商品名 | 旧販売価格 | 新販売価格 |
FortiGate-40F 基本保守1Y | ¥23,705 | ¥24,915 |
FortiGate-40F バンドル 基本保守1Y | ¥75,900 | ¥79,530 |
FortiGate-40F-3G4G 基本保守1Y | ¥32,670 | ¥34,485 |
FortiGate-40F-3G4G バンドル 基本保守1Y | ¥105,996 | ¥113,256 |
FortiGate-60F 基本保守1Y | ¥29,260 | ¥31,075 |
FortiGate-60F バンドル 基本保守1Y | ¥83,930 | ¥89,375 |
FortiGate-80F 基本保守1Y | ¥39,820 | ¥42,845 |
FortiGate-80F バンドル 基本保守1Y | ¥130,856 | ¥139,326 |
FortiGate-80F-BYPASS 基本保守1Y | ¥48,312 | ¥51,337 |
FortiGate-80F-BYPASS バンドル 基本保守1Y | ¥157,608 | ¥167,288 |
FortiGate-100F 基本保守1Y | ¥104,830 | ¥110,880 |
FortiGate-100F バンドル 基本保守1Y | ¥338,195 | ¥358,765 |
FortiGate-101F 基本保守1Y | ¥134,475 | ¥142,945 |
FortiGate-101F バンドル 基本保守1Y | ¥437,415 | ¥465,850 |
FortiGate-400E 基本保守1Y | ¥245,905 | ¥261,030 |
FortiGate-400E バンドル 基本保守1Y | ¥817,982 | ¥866,382 |
FortiGate-401E 基本保守1Y | ¥279,488 | ¥297,033 |
FortiGate-401E バンドル 基本保守1Y | ¥942,524 | ¥998,789 |
FortiGate-600E 基本保守1Y | ¥273,845 | ¥293,205 |
FortiGate-600E バンドル 基本保守1Y | ¥989,901 | ¥1,053,426 |
FortiGate-601E 基本保守1Y | ¥299,321 | ¥321,101 |
FortiGate-601E バンドル 基本保守1Y | ¥1,037,443 | ¥1,108,228 |
FortiGate-200F 基本保守1Y | ¥144,100 | ¥160,435 |
FortiGate-200F バンドル 基本保守1Y | ¥424,930 | ¥478,775 |
FortiGate-201F 基本保守1Y | ¥164,285 | ¥184,855 |
FortiGate-201F バンドル 基本保守1Y | ¥534,215 | ¥602,580 |
FortiGate-240D バンドル 基本保守1Y | ¥395,285 | ¥426,360 |
■本体・本体バンドル版価格(2022年5月1日より)
商品名 | 旧販売価格 | 新販売価格 |
FortiGate-40F | ¥71,060 | ¥75,900 |
FortiGate-40F バンドル | ¥113,850 | ¥120,890 |
FortiGate-40F-3G4G | ¥142,560 | ¥152,240 |
FortiGate-40F-3G4G バンドル | ¥202,752 | ¥216,392 |
FortiGate-60F | ¥107,910 | ¥114,510 |
FortiGate-60F バンドル | ¥164,010 | ¥174,130 |
FortiGate-80F | ¥202,147 | ¥214,467 |
FortiGate-80F バンドル | ¥295,372 | ¥312,532 |
FortiGate-80F-BYPASS | ¥217,800 | ¥230,560 |
FortiGate-80F-BYPASS バンドル | ¥317,515 | ¥335,995 |
FortiGate-100F | ¥434,060 | ¥462,220 |
FortiGate-100F バンドル | ¥654,500 | ¥694,540 |
FortiGate-101F | ¥590,700 | ¥628,540 |
FortiGate-101F バンドル | ¥885,500 | ¥939,180 |
FortiGate-400E | ¥982,300 | ¥1,047,420 |
FortiGate-400E バンドル | ¥1,399,475 | ¥1,492,315 |
FortiGate-401E | ¥1,134,650 | ¥1,210,330 |
FortiGate-401E バンドル | ¥1,597,035 | ¥1,704,835 |
FortiGate-600E | ¥1,279,300 | ¥1,364,220 |
FortiGate-600E バンドル | ¥1,815,935 | ¥1,936,495 |
FortiGate-601E | ¥1,439,185 | ¥1,695,265 |
FortiGate-601E バンドル | ¥1,989,570 | ¥2,125,090 |
FortiGate-200F | ¥573,771 | ¥646,811 |
FortiGate-200F バンドル | ¥815,430 | ¥918,830 |
FortiGate-201F | ¥720,665 | ¥812,185 |
FortiGate-201F バンドル | ¥1,023,330 | ¥1,153,570 |